Кабель КГРП (Кабель гибкий резиновый провод силовой) – это надежная и проверенная продукция для передачи электроэнергии в условиях, требующих постоянной гибкости и высокой механической прочности. Он предназначен для подключения передвижных машин и механизмов, работы которых требует постоянного перемещения и сгибания кабеля.
Виды кабеля КГРП | Цена кабеля за 1 метр |
---|---|
КГРП 2x0,75 | 47.5 ₽ |
КГРП 2x2,5 | 65.0 ₽ |
КГРП 2x4 | 80.0 ₽ |
КГРП 2x6 | 100.0 ₽ |
КГРП 4x0,75 | 87.5 ₽ |
КГРП 4x2,5 | 105.0 ₽ |
КГРП 4x4 | 120.0 ₽ |
КГРП 4x6 | 140.0 ₽ |
КГРП 6x0,75 | 127.5 ₽ |
КГРП 6x2,5 | 145.0 ₽ |
КГРП 6x4 | 160.0 ₽ |
КГРП 6x6 | 180.0 ₽ |
КГРП 8x0,75 | 167.5 ₽ |
КГРП 8x2,5 | 185.0 ₽ |
КГРП 8x4 | 200.0 ₽ |
КГРП 8x6 | 220.0 ₽ |
КГРП 10x0,75 | 207.5 ₽ |
КГРП 10x2,5 | 225.0 ₽ |
КГРП 10x4 | 240.0 ₽ |
КГРП 10x6 | 260.0 ₽ |
КГРП 12x0,75 | 247.5 ₽ |
КГРП 12x2,5 | 265.0 ₽ |
КГРП 12x4 | 280.0 ₽ |
КГРП 12x6 | 300.0 ₽ |
КГРП 14x0,75 | 287.5 ₽ |
КГРП 14x2,5 | 305.0 ₽ |
КГРП 14x4 | 320.0 ₽ |
КГРП 14x6 | 340.0 ₽ |
КГРП 18x0,75 | 367.5 ₽ |
КГРП 18x2,5 | 385.0 ₽ |
КГРП 18x4 | 400.0 ₽ |
КГРП 18x6 | 420.0 ₽ |
КГРП 20x0,75 | 407.5 ₽ |
КГРП 20x2,5 | 425.0 ₽ |
КГРП 20x4 | 440.0 ₽ |
КГРП 20x6 | 460.0 ₽ |
КГРП 22x0,75 | 447.5 ₽ |
КГРП 22x2,5 | 465.0 ₽ |
КГРП 22x4 | 480.0 ₽ |
КГРП 22x6 | 500.0 ₽ |
КГРП 24x0,75 | 487.5 ₽ |
КГРП 24x2,5 | 505.0 ₽ |
КГРП 24x4 | 520.0 ₽ |
КГРП 24x6 | 540.0 ₽ |
КГРП 26x0,75 | 527.5 ₽ |
КГРП 26x2,5 | 545.0 ₽ |
КГРП 26x4 | 560.0 ₽ |
КГРП 26x6 | 580.0 ₽ |
КГРП 28x0,75 | 567.5 ₽ |
КГРП 28x2,5 | 585.0 ₽ |
КГРП 28x4 | 600.0 ₽ |
КГРП 28x6 | 620.0 ₽ |
КГРП 29x0,75 | 587.5 ₽ |
КГРП 29x2,5 | 605.0 ₽ |
КГРП 29x4 | 620.0 ₽ |
КГРП 29x6 | 640.0 ₽ |
КГРП 30x0,75 | 607.5 ₽ |
КГРП 30x2,5 | 625.0 ₽ |
КГРП 30x4 | 640.0 ₽ |
КГРП 30x6 | 660.0 ₽ |
КГРП 32x0,75 | 647.5 ₽ |
КГРП 32x2,5 | 665.0 ₽ |
КГРП 32x4 | 680.0 ₽ |
КГРП 32x6 | 700.0 ₽ |
КГРП 36x0,75 | 727.5 ₽ |
КГРП 36x2,5 | 745.0 ₽ |
КГРП 36x4 | 760.0 ₽ |
КГРП 36x6 | 780.0 ₽ |
КГРП 38x0,75 | 767.5 ₽ |
КГРП 38x2,5 | 785.0 ₽ |
КГРП 38x4 | 800.0 ₽ |
КГРП 38x6 | 820.0 ₽ |
КГРП 40x0,75 | 807.5 ₽ |
КГРП 40x2,5 | 825.0 ₽ |
КГРП 40x4 | 840.0 ₽ |
КГРП 40x6 | 860.0 ₽ |
Основные характеристики:
- Гибкость: Состав проводников и резиновая оболочка делают кабель крайне гибким, что позволяет использовать его для питания подвижного оборудования.
- Изоляция: Резиновая оболочка устойчива к воздействию механических нагрузок, ультрафиолетового излучения и химических веществ.
- Электрическая надежность: Кабель гарантирует безопасную и стабильную передачу электроэнергии, обеспечивая бесперебойную работу оборудования.
- Температурная устойчивость: Предназначен для использования как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках при различных погодных условиях.
Преимущества:
- Высокая стойкость к механическим нагрузкам и износу.
- Длительный срок эксплуатации даже в условиях интенсивного использования.
- Широкая сфера применения: от строительства до промышленности и сельского хозяйства.
Кабель КГРПУ
Кабель гибкий резиновый провода управления – это высококачественная проводниковая продукция, специально разработанная для применения в сложных условиях эксплуатации. Этот кабель используется для подключения и передачи сигналов управления в системах автоматизации и механизмов с подвижными частями. Особенности конструкции обеспечивают долговечность и устойчивость к внешним воздействиям, таким как вибрации, механические повреждения и агрессивные среды.
Виды кабеля КГРПУ | Цена кабеля за 1 метр |
---|---|
КГРПУ 2x0,75 | 47.5 ₽ |
КГРПУ 2x2,5 | 65.0 ₽ |
КГРПУ 2x4 | 80.0 ₽ |
КГРПУ 2x6 | 100.0 ₽ |
КГРПУ 4x0,75 | 87.5 ₽ |
КГРПУ 4x2,5 | 105.0 ₽ |
КГРПУ 4x4 | 120.0 ₽ |
КГРПУ 4x6 | 140.0 ₽ |
КГРПУ 6x0,75 | 127.5 ₽ |
КГРПУ 6x2,5 | 145.0 ₽ |
КГРПУ 6x4 | 160.0 ₽ |
КГРПУ 6x6 | 180.0 ₽ |
КГРПУ 8x0,75 | 167.5 ₽ |
КГРПУ 8x2,5 | 185.0 ₽ |
КГРПУ 8x4 | 200.0 ₽ |
КГРПУ 8x6 | 220.0 ₽ |
КГРПУ 10x0,75 | 207.5 ₽ |
КГРПУ 10x2,5 | 225.0 ₽ |
КГРПУ 10x4 | 240.0 ₽ |
КГРПУ 10x6 | 260.0 ₽ |
КГРПУ 12x0,75 | 247.5 ₽ |
КГРПУ 12x2,5 | 265.0 ₽ |
КГРПУ 12x4 | 280.0 ₽ |
КГРПУ 12x6 | 300.0 ₽ |
КГРПУ 14x0,75 | 287.5 ₽ |
КГРПУ 14x2,5 | 305.0 ₽ |
КГРПУ 14x4 | 320.0 ₽ |
КГРПУ 14x6 | 340.0 ₽ |
КГРПУ 18x0,75 | 367.5 ₽ |
КГРПУ 18x2,5 | 385.0 ₽ |
КГРПУ 18x4 | 400.0 ₽ |
КГРПУ 18x6 | 420.0 ₽ |
КГРПУ 20x0,75 | 407.5 ₽ |
КГРПУ 20x2,5 | 425.0 ₽ |
КГРПУ 20x4 | 440.0 ₽ |
КГРПУ 20x6 | 460.0 ₽ |
КГРПУ 22x0,75 | 447.5 ₽ |
КГРПУ 22x2,5 | 465.0 ₽ |
КГРПУ 22x4 | 480.0 ₽ |
КГРПУ 22x6 | 500.0 ₽ |
КГРПУ 24x0,75 | 487.5 ₽ |
КГРПУ 24x2,5 | 505.0 ₽ |
КГРПУ 24x4 | 520.0 ₽ |
КГРПУ 24x6 | 540.0 ₽ |
КГРПУ 26x0,75 | 527.5 ₽ |
КГРПУ 26x2,5 | 545.0 ₽ |
КГРПУ 26x4 | 560.0 ₽ |
КГРПУ 26x6 | 580.0 ₽ |
КГРПУ 28x0,75 | 567.5 ₽ |
КГРПУ 28x2,5 | 585.0 ₽ |
КГРПУ 28x4 | 600.0 ₽ |
КГРПУ 28x6 | 620.0 ₽ |
КГРПУ 29x0,75 | 587.5 ₽ |
КГРПУ 29x2,5 | 605.0 ₽ |
КГРПУ 29x4 | 620.0 ₽ |
КГРПУ 29x6 | 640.0 ₽ |
КГРПУ 30x0,75 | 607.5 ₽ |
КГРПУ 30x2,5 | 625.0 ₽ |
КГРПУ 30x4 | 640.0 ₽ |
КГРПУ 30x6 | 660.0 ₽ |
КГРПУ 32x0,75 | 647.5 ₽ |
КГРПУ 32x2,5 | 665.0 ₽ |
КГРПУ 32x4 | 680.0 ₽ |
КГРПУ 32x6 | 700.0 ₽ |
КГРПУ 36x0,75 | 727.5 ₽ |
КГРПУ 36x2,5 | 745.0 ₽ |
КГРПУ 36x4 | 760.0 ₽ |
КГРПУ 36x6 | 780.0 ₽ |
КГРПУ 38x0,75 | 767.5 ₽ |
КГРПУ 38x2,5 | 785.0 ₽ |
КГРПУ 38x4 | 800.0 ₽ |
КГРПУ 38x6 | 820.0 ₽ |
КГРПУ 40x0,75 | 807.5 ₽ |
КГРПУ 40x2,5 | 825.0 ₽ |
КГРПУ 40x4 | 840.0 ₽ |
КГРПУ 40x6 | 860.0 ₽ |
Основные характеристики:
- Гибкость: Благодаря использованию многожильных медных проводников кабель сохраняет гибкость даже при низких температурах.
- Изоляция: Прочная резиновая оболочка устойчива к воздействию влаги, масел и химических веществ.
- Температурный диапазон: Кабель сохраняет работоспособность в широком диапазоне температур, что делает его незаменимым для использования на открытом воздухе или в производственных помещениях с изменяющимися климатическими условиями.
- Применение: Используется в горнодобывающей, строительной, нефтегазовой отраслях, а также в промышленной автоматизации.
Преимущества:
- Высокая механическая прочность и стойкость к износу.
- Долговечность и надежность в эксплуатации.
- Устойчивость к внешним факторам: солнечному излучению, ультрафиолету, влаге.
Кабели КГРПУ и КГРП являются неотъемлемой частью современных промышленных процессов, обеспечивая надежное соединение и подачу питания в самых сложных условиях.